2010 Honda Rancher 420 ES/EPS Torque Specs
--> 
 
                        
                        
                        
                        
                            
                                
                                - Specs & Reviews 
- Torque Specs 
 
                        
                         
 
                        
     
     
     
     
 
 
 
 
 
     
         
             
                 | General Maintenance | 
             
                 | Item | QTY | Thread Dia. (mm) | Torque (lb-ft) | 
             
                 | Spark Plug | 1 | 14 | 16 | 
             
                 | Valve Adjusting Lock Nut | 2 | 6 | 13 | 
             
                 | Valve Adjusting Hole Cap | 2 | 36 | 9 | 
             
                 | Timing Hole Cap | 1 | 14 | 7 | 
             
                 | Engine Oil Drain Bolt | 1 | 12 | 18 | 
             
                 | Fuel and Lube System | 
             
                 | Item | QTY | Thread Dia. (mm) | Torque (lb-ft) | 
             
                 | Throttle Body Insulator Band Screw | 1 | 5 | - | 
             
                 | Throttle Drum Cover Screw | 1 | 4 | 1.3 | 
             
                 | TP Sensor/MAP Sensor Torx Screw | 3 | 5 | 2.5 | 
             
                 | Wire Harness Clamp Stay Screw | 1 | 5 | 2.5 | 
             
                 | Fuel Injector Mounting Bolt | 2 | 5 | 3.8 | 
             
                 | IACV Torx Screw (T20) | 2 | 4 | 1.5 | 
             
                 | ECT Sensor | 1 | 10 | 9 | 
             
                 | Bank Angle Sensor Mounting Bolt | 2 | 4 | 1.1 | 
             
                 | Cylinder Head / Cylinder / Piston | 
             
                 | Item | QTY | Thread Dia. (mm) | Torque (lb-ft) | 
             
                 | Cylinder Head Nut | 4 | 10 | 29 | 
             
                 | Cam Chain Tensioner Pivot Bolt | 1 | 6 | 9 | 
             
                 | Crankcase Stud Bolt | 4 | 10 | 9 | 
             
                 | Exhaust Pipe Stud Bolt | 2 | 8 | 4.4 | 
             
                 | Clutch / Gearcase Linkage | 
             
                 | Item | QTY | Thread Dia. (mm) | Torque (lb-ft) | 
             
                 | Centrifugal Clutch Lock Nut | 1 | 20 | 87 | 
             
                 | Clutch Spring Bolt | 4 | 6 | 9s | 
             
                 | Change Clutch Lock Nut | 1 | 18 | 80 | 
             
                 | Shift Drum Stopper Arm Pivot Bolt | 1 | 6 | 9 | 
             
                 | Gearshift Cam Bolt | 1 | 6 | 12 | 
             
                 | Gearshift Spindle Return Spring Pin | 1 | 8 | 16 | 
             
                 | Gearshift Spindle A Stopper Bolt | 1 | 8 | 20 | 
             
                 | Alternator / Starter Clutch | 
             
                 | Item | QTY | Thread Dia. (mm) | Torque (lb-ft) | 
             
                 | Starter One-Way Clutch Bolt | 6 | 8 | 27 | 
             
                 | Flywheel Bolt | 1 | 12 | 80 | 
             
                 | CKP Sensor Bolt | 2 | 5 | 4.4 | 
             
                 | Crankshaft / Auto Transmission | 
             
                 | Item | QTY | Thread Dia. (mm) | Torque (lb-ft) | 
             
                 | Mainshaft Bearing Setting Bolt | 2 | 6 | 9 | 
             
                 | Electric Shift Program (ESP: TE/FE/FPE) | 
             
                 | Item | QTY | Thread Dia. (mm) | Torque (lb-ft) | 
             
                 | Shift Angle Sensor Bolt | 2 | 5 | 4.4 | 
         
     
  
 
 
 
     
         
             
                 | Frame / Body Panels / Exhaust System | 
             
                 | Item | QTY | Thread Dia. (mm) | Torque (lb-ft) | 
             
                 | Muffler Band Bolt | 2 | 8 | 17 | 
             
                 | Muffler Cover Bolt | 2 | 6 | 16 | 
             
                 | Exhaust Pipe Cover Band Bolt | 3 | - | 1.5 | 
             
                 | Muffler Cover Band Bolt | 2 | - | 1.8 | 
             
                 | Mudguard Bracket Nut | 8 | 8 | 24 | 
             
                 | Rear Carrier Bolt | 4 | 10 | 40 | 
             
                 | Fuel and Cooling System | 
             
                 | Item | QTY | Thread Dia. (mm) | Torque (lb-ft) | 
             
                 | Throttle Body Cover Bolt | 1 | 5 | 3.8 | 
             
                 | Cooling Fan Nut | 1 | 5 | 2.0 | 
             
                 | Fan Motor Bolt | 3 | 5 | 3.8 | 
             
                 | Fan Motor Stay Bolt | 3 | 6 | 6.2 | 
             
                 | Engine Removal / Installation | 
             
                 | Item | QTY | Thread Dia. (mm) | Torque (lb-ft) | 
             
                 | Lower Engine Hanger Bolt/Nut (Left and Right) | 2 | 10 | 40 | 
             
                 | Upper Engine Hanger Nut (Frame Side) | 1 | 10 | 40 | 
             
                 | Upper Engine Hanger Bolt (Engine Side) | 2 | 8 | 24 | 
             
                 | Gearshift Pedal Pinch Bolt | 1 | 6 | 15 | 
             
                 | Rear Driving Mechanism | 
             
                 | Item | QTY | Thread Dia. (mm) | Torque (lb-ft) | 
             
                 | Final Gear Case Pinion Bearing Lock Nut | 1 | 64 | 72 | 
             
                 | Final Gear Case Cover Bolt | 2 | 10 | 35 | 
             
                 | Final Gear Case Cover Bolt (cont) | 6 | 8 | 18 | 
             
                 | Rear Final Gear Case/Brake Panel Mounting Nut | 12 | 10 | 32 | 
             
                 | Final Gear Case Skid Plate Bolt | 3 | 8 | 24 | 
             
                 | Axle Nut (Inner) | 2 | 32 | 29 | 
             
                 | Axle Lock Nut (Outer) | 2 | 32 | 94 | 
           
             
                 | Front Driving Mechanism | 
             
                 | Item | QTY | Thread Dia. (mm) | Torque (lb-ft) | 
             
                 | Front Final Gear Pinion Bearing Lock Nut | 1 | 64 | 72 | 
             
                 | Differential Ring Gear Bolt | 10 | 8 | 36 | 
             
                 | Front Final Gear Case Cover Bolt | 2 | 10 | 35 | 
             
                 | Front Final Gear Case Cover Bolt (Cont) | 4 | 8 | 18 | 
             
                 | Front Final Clutch Shift Fork Bolt | 1 | 6 | 7 | 
             
                 | Front Final Clutch Housing Bolt | 3 | 8 | 18 | 
             
                 | Front Final Gear Case Mounting Bolt | 1 | 10 | 32 | 
             
                 | Front Final Gear Case Mounting Nut | 1 | 10 | 32 | 
             
                 | 4WD Select Switch | 1 | 10 | 9 | 
             
                 | Final Clutch Arm Cover Bolt | 3 | 6 | 7 | 
         
     
  
 
 
 
     
         
             
                 | Front Wheel / Suspension / Steering | 
             
                 | Item | QTY | Thread Dia. (mm) | Torque (lb-ft) | 
             
                 | Handlebar Lower Holder Nut | 2 | 10 | 29 | 
             
                 | Throttle Housing Cover Screw | 3 | 4 | 1.1 | 
             
                 | Front Wheel Nut / Lugnut | 8 | 10 | 47 | 
             
                 | Front Wheel Hub Nut | 2 | 18 | 58 | 
             
                 | Shock Absorber Upper and Lower Mounting Nut | 4 | 10 | 22 | 
             
                 | Upper and Lower Arm Pivot Nut | 8 | 10 | 33 | 
             
                 | Upper and Lower Arm Ball Joint Nut | 4 | 12 | 22 | 
             
                 | Tie-Rod Ball Joint Nut | 4 | 12 | 40 | 
             
                 | Steering Shaft End Nut | 1 | 14 | 80 | 
             
                 | Steering Shaft Holder Flange Bolt | 2 | 8 | 24 | 
             
                 | Steering Shaft Pinch Bolt (FPM/FPE) | 1 | 10 | 44 | 
             
                 | EPS Unit Mounting Nut (FPM/FPE) | 2 | 8 | 16 | 
             
                 | EPS Motor Mounting Bolt (FPM/FPE) | 2 | 8 | 15 | 
             
                 | Rear Wheel / Suspension | 
             
                 | Item | QTY | Thread Dia. (mm) | Torque (lb-ft) | 
             
                 | Rear Wheel Nut / Lugnut | 8 | 10 | 47 | 
             
                 | Rear Wheel Hub Nut | 2 | 20 | 101 | 
             
                 | Shock Absorber Upper Mounting Nut | 1 | 10 | 33 | 
             
                 | Shock Absorber Lower Mounting Bolt | 1 | 10 | 47 | 
             
                 | Swingarm Pivot Nut | 2 | 12 | 58 | 
             
                 | Universal Joint Guard Bolt | 2 | 6 | 7 | 
         
     
  
 
 
 
     
         
             
                 | Brake System | 
             
                 | Item | QTY | Thread Dia. (mm) | Torque (lb-ft) | 
             
                 | Brake Hose Oil Bolt | 3 | 10 | 25 | 
             
                 | Wheel Cylinder Bleed Valve | 2 | 8 | 4 | 
             
                 | Front Master Cylinder Reservoir Cap Screw | 2 | 4 | 1.5 | 
             
                 | Front Brake Lever Pivot Bolt | 1 | 6 | 4.3 | 
             
                 | Front Brake Lever Pivot Nut | 1 | 6 | 4.4 | 
             
                 | Front Master Cylinder Holder Bolt | 2 | 6 | 9 | 
             
                 | Front Brake Caliper Mounting Bolt | 4 | 8 | 22 | 
             
                 | Front Brake Caliper Slide Pin | 2 | 8 | 16 | 
             
                 | Front Brake Caliper Bracket Pin | 2 | 8 | 13 | 
             
                 | Rear Brake Arm Pinch Bolt | 1 | 8 | 15 | 
             
                 | Rear Brake Panel Skid Plate Bolt | 2 | 8 | 24 | 
             
                 | Brake Pipe Joint Bolt | 2 | 10 | 10 | 
             
                 | Rear Brake Panel Drain Bolt | 1 | 8 | 9 |